料金表
保険施術
初診 | 2回目以降 | |
---|---|---|
3割負担 | 1,000〜1,300円前後 | 350〜500円前後 |
2割負担 | 750〜1,100円前後 | 150〜400円前後 |
1割負担 | 400〜750円前後 | 120〜250円前後 |
保険施術の負担料金は患者様のお体の状態によって異なります
実費施術(税込)
メニュー | 価格 | こんな症状におすすめ! |
---|---|---|
骨盤プログラム | 4,000円 | 腰痛・ヘルニア・股関節痛など |
猫背プログラム | 4,000円 | 肩こり・首こり・頭痛など |
子供の猫背プログラム | 4,000円 | 集中力・運動能力低下・低身長など |
O脚・X脚プログラム | 4,000円 | 膝痛・股関節痛・冷え・むくみなど |
産後プログラム | 6,000円 | 尿漏れ・下半身太り・腰痛など |
全身矯正プログラム | 8,500円 | 自律神経失調症・睡眠不足など |
楽トレ・インナートレーニング | 3,000円 | 筋力低下・肥満・姿勢不良など |
高電圧治療 | 1,000円 | 筋肉や関節内の炎症や、痛みやだるさが強い患部に |
姿勢分析 ※初回来院された方全員が適応 | 1,500円 | 姿勢からお体の歪みを分析し痛みや不調の原因を調べます |
自賠責保険施術
交通事故後のケガ | 0円 |